Flujo de caja · Proyección

Accesibilidad

Ver todo

Tamaño de texto

Luminosidad

Contraste

Suave cansa menos en jornadas largas y sigue por encima del mínimo de accesibilidad.

Barra lateral

«Con fondo» le da al menú un color propio, distinto del área de trabajo.

Color

2

Proyección de liquidez

Cuánto dinero vas a tener cada semana, y cuándo se te acaba

Saldo inicial

1,180,835.50

Saldo al final del período

898,203.50

Semanas en rojo

0

Semana Desde Cobros Egresos Flujo neto Saldo proyectado
1 04/10 57,000.00 255,964.00 -198,964.00 981,871.50
2 11/10 42,850.00 12,500.00 30,350.00 1,012,221.50
3 18/10 90,000.00 193,500.00 -103,500.00 908,721.50
4 25/10 44,200.00 0.00 44,200.00 952,921.50
5 01/11 35,282.00 90,000.00 -54,718.00 898,203.50
6 08/11 0.00 0.00 0.00 898,203.50
7 15/11 0.00 0.00 0.00 898,203.50
8 22/11 0.00 0.00 0.00 898,203.50

⚠️ Lo vencido y lo atrasado cae en la semana 1: si la primera semana sale peor de lo que esperas, mira lo que ya está pasado de fecha antes de pensar que la proyección está mal.